產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 靜載稱(chēng)重模塊(t) | |
額定容量 |
| 0.5,1,2,3 10 20 |
靈敏度 | MV/V | 2±0.002 |
不重復(fù)性 | %R.O. | ≤0.01 |
滯后 | %R.O. | ≤±0.02 |
非線(xiàn)性 | %R.O. | ≤±0.02 |
蠕變(30分鐘) | %R.O. | ≤±0.02 |
零點(diǎn)輸出 | %R.O. | ≤±1 |
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10~+40 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+60 |
靈敏度溫度系數(shù) | %Load/℃ | ≤±0.002 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | %R.O./℃ | ≤±0.002 |
輸入阻抗 | Ω | 381±4 |
輸出阻抗 | Ω | 350±1 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(直流50V) |
建議激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 5~15 |
zui大極力電壓 | V(DC/AC) | 20 |
安全過(guò)載 | %R.C. | 150 |
極限過(guò)載 | %R.C. | 300 |
防護(hù)等級(jí) |
| IP67 |
電纜長(zhǎng)度 | m | 4 5 10 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 常州樂(lè)博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13036515號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:344572 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃